Tổng hợp các trường, mã ngành học du học Đài Loan
(Hệ vừa học vừa làm)
BẢNG TÓM TẮT CÁC TRƯỜNG & MÃ NGÀNH TUYỂN SINH
| STT | TÊN TRƯỜNG | KHU VỰC | NGÀNH | SỐ LƯỢNG | HỌC PHÍ | HỌC BỔNG & ƯU ĐÃI | KTX | 
| 1 | NANKAI | CaoTun – Nantou | Quản trị kinh doanh du lịch | 40 | -Năm 2 đến năm 4: học phí 30.000 đài tệ /kỳ | Năm nhất: miễnphí 100% 
 | -KTX 6 tháng: 11.500 đài /phòng /ktx 4 người | 
| Điện tử ( học chung với học sinh Indonesia) | 40 | ||||||
| 2 | TỈNH NGÔ | Linkou- New Taipei | Quản trị kinh doanh | 40 | -Năm 2->4: 36.000 đài /kỳ ( khoảng 1.200 USD ) | -Năm nhất: miễn phí 100% họcphí 
 | -Năm nhất: giảm 50% còn 5000 đài/kỳ -Năm 2->4: 10.000 đài/kỳ | 
| 3 | ST. JOHN | Tamsui – New Taipei | Quản trị Nhà hàng – Khách sạn | 80 | – Từ học kỳ 2 >8: 1400 USD/kỳ ( khoảng 42.000 đài tệ ) | -Học kỳ 1: miễn phí 100% học phí | Miễn phí KTX suốt 4 năm học | 
| Thiết kế thời trang | 40 | ||||||
| 4 | ĐỨC MINH | Neihu – Taipei | Sale | 40 | Khoảng 42.000 đài tệ/ kỳ ( có thể phân ra làm 3 lần đóng trong 1 kỳ ) | 10.000 đài tệ ( xét theo học lực ) | 11.000 đài tệ/ kỳ | 
| 5 | ĐẠI ĐỒNG | Chiayi – Taichung | Quản trị nhà hàng khách sạn | 36 | 47.100 đài tệ/ kỳ | 20.000 đài tệ/kỳ ( xét theo học lực ) | 5.000 đài tệ/ kỳ ( 6 tháng ) | 
| 6 | CẢNH VĂN | Xindian – New Taipei | Du lịch ( chương trình tiếng Anh ) | 40 | 22.500 đài tệ/ kỳ ( 750 USD) | Năm 1: miễn phí 50% học phí | Khoảng 10.500 Đài tệ/ kỳ | 
| Quản trị kinh doanh | 40 | ||||||
| Điện tử | 40 | ||||||
| 7 | CẦN ÍCH | Taiping – Taichung | Kĩ thuật dữ liệu điện cơ | 40 | -Năm 3 và 4: 26.300 đàitệ/kỳ | -Năm 1 và 2: miễnphí 100% họcphí * Dựa trên thành tích học tập: -Khoản tài trợ: sinh viên thực tập trong ngành CN được nhận khoản trợ cấp gây quỹ ít nhất 18.000 NDT | 9.000 đài tệ/ kỳ | 
| 8 | MINH TÂN | Hsinchu – Taipei | Kỹ sư Điện cơ | 40 | 52.264 Đài tệ/ kỳ ( Khoảng 1.743$ ) 
 | 12.800 Đài tệ/ kỳ ( xét theo thành tích học tập ) | 14.800 từ 21,600 Đàitệ/1 người /kỳ ( bao gồm nghỉ hè và nghỉ đông, phí đặt cọc, tiền điện nước ) | 
| Hóa Vật Liệu | 80 | ||||||
| Kỹ sư Hệ thống Điện tử học Opto | 160 | ||||||
| 9 | ĐÔNG NAM | Shenkeng – New Taipei | Công nghệ thông tin | 40 | 52.773 Đài tệ/ kỳ | -Học phí năm đầu được miễn 100% -Từ năm 2 trở đi phải hoàn thành tiền học phí và các chi phí khác trước khi kỳ học mới bắt đầu. | – Năm nhất được miễn phí. – Loại I ( nam nữ riêng): 9.750 Đài tệ / kỳ / phòng 4 người. – Loại 2( chỉ dành cho nam): 6.000 Đài tệ /kỳ /phòng 7 người. | 
| Kỹ sư Điện tử | 40 
 | ||||||
| 10 | LONG HOA | Guishan – Taoyuan | Du lịch khách sạn 
 | 40 
 | 1680 USD/kỳ ( 50.400 đài tệ / kỳ) | Giảm 50% học phí cho 2 học kỳ (kỳ 1 năm I, II) | 11.400 Đàitệ /kỳ | 
| Hóa vật liệu | 40 | ||||||
| Thông tin máy tính và kỹ thuật mạng (học chung với học sinh Indonesia ) 
 | 40 | ||||||
| 11 | FORMOSA | Huwei – Yunlin | Cơ điện tử | 40 | 52.800 Đài tệ/ học kỳ | – Giảm 50% học phí cho kỳ học đầu tiên – Từ học kỳ thứ 2 trở đi cho đến năm 4, học sinh có thành tích lọt top 20 sẽ được tiếp tục miễn giảm 50% học phí. | – Miễn 100% phí KTX năm đầu. – Từ năm thứ 2 tới năm thứ 4 miễn 50% phí KTX còn 7.600 Đài tệ / học kỳ | 
 
					






 
								 
								 
								 
								
